| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |




2026赛季中超联赛已进入尾声,上海海港以65分领跑,展现强大统治力。山东泰山61分紧追不舍,成都蓉城成为最大黑马,稳居前三。保级区竞争同样惨烈,从第9名到第16名分差仅在6分之内。
⚽ 争冠分析:海港最后两轮对手为梅州客家和深圳队,赛程相对有利;泰山则需要直面浙江与成都,稍有闪失可能掉队。
📊 亚冠名额:目前前四名大概率获得亚冠资格,但足协杯冠军归属仍可能改变名额分配。

